Vodič
Koji sustav za moj objekt?
Četiri pitanja. Preporuka se temelji na tablicama iz službenog Aertecnica kataloga 2026., ne na procjeni.
Pitanje 1 od 4
Kakav je objekt?
Pitanje 2 od 4
Kolika je površina koja se čisti?
Pitanje 3 od 4
Koliko ljudi čisti istovremeno?
Pitanje 4 od 4
U kojoj je fazi objekt?
Preporuka za vaš objekt
Tehnički podaci
Napomena uz fazu gradnje
Preporuka je okvirna. Konačan odabir radimo nakon pregleda tlocrta ili izlaska na teren.
Kako vodič računa
Preporuka nije procjena
Svaka linija ima u katalogu navedenu najveću površinu i broj istovremenih korisnika. Vodič uspoređuje vaše odgovore s tim tablicama i bira najmanju jedinicu koja pokriva zahtjev. Sve vrijednosti su iz kataloga 2026.
| Linija | Površina | Korisnika | Spremnik | Buka | Namjena |
|---|---|---|---|---|---|
| Studio TS1 | do 100 m² | 1 | 15 l | 57 dB | stan |
| Studio TS2 | do 180 m² | 1 | 15 l | 55,6 dB | stan, manja kuća |
| QB Q200 | do 200 m² | 1 | 13 l | 55,8 dB | ugradbena u zid |
| Studio TS4 | do 300 m² | 1 | 23 l | 58 dB | kuća |
| Dynamica TD23 | do 300 m² | 1 | 23 l | 64 dB | kuća, Wi-Fi i app |
| Studio TS5 | do 400 m² | 1 | 23 l | 66 dB | veća kuća |
| Dynamica TD34 | do 500 m² | 1 | 23 l | 64,5 dB | vila, Wi-Fi i app |
| Studio TS6 | do 900 m² | 1 | 23 l | 66 dB | veliki objekt, 2 motora |
| X-Pert Smart | 1.500–3.000 m² | do 3 | — | < 70 dB | poslovni, veliki |
| Kompatta KT | do 3.000 m² | više | 150 l | < 70 dB | tercijar, hoteli |
| Perfetto | po operaterima | 2–6 | modularno | — | trofazni moduli |
| Airò Professional | industrija | više | modularno | — | prašine, ulja, ATEX |
Izvor: Aertecnica General Catalogue 2026. Detaljne tablice u službenom katalogu.